Тренажёр таблицы умножения - стр. 8
5 х 0 = 6 х 3 = 10 х 0 = 9 х 0 = 2 : 2 =
3 : 1 = 8 : 2 = 30 : 3 = 36 : 4 = 36 : 4 =
2 х 6 = 6 : 1 = 0 х 8 = 3 х 4 = 2 х 2 =
0 : 2 = 7 х 1 = 5 х 2 = 5 х 1 = 1 х 3 =
16 : 2 = 6 х 4 = 3 х 1 = 1 х 5 = 2 : 2 =
1 х 10 = 8 х 4 = 40 : 4 = 1 х 9 = 1 х 2 =
9 х 1 = 1 х 2 = 9 х 4 = 1 х 5 = 24 : 3 =
7 х 3 = 3 х 1 = 0 х 4 = 30 : 3 = 16 : 2 =
4 х 8 = 10 х 4 = 0 х 5 = 4 х 2 = 1 х 6 =
18 : 3 = 2 х 7 = 4 х 5 = 36 : 4 = 12 : 2 =
5 х 3 = 3 : 3 = 0 х 10 = 1 х 8 = 0 х 5 =
5 х 0 = 9 х 1 = 4 х 10 = 27 : 3 = 3 х 3 =
0 : 2 = 2 х 2 = 15 : 3 = 9 х 2 = 5 х 4 =
4 : 1 = 7 : 1 = 6 : 1 = 14 : 2 = 18 : 2 =
4 : 1 = 2 х 7 = 8 х 2 = 3 х 7 = 4 х 5 =
9 : 1 = 6 х 1 = 7 х 0 = 10 : 2 = 0 х 4 =
0 х 3 = 30 : 3 = 1 х 7 = 30 : 3 = 0 х 6 =
30 : 3 = 28 : 4 = 0 : 9 = 40 : 4 = 16 : 2 =
0 х 9 = 3 х 4 = 9 х 4 = 27 : 3 = 0 : 2 =
4 х 6 = 10 х 3 = 2 х 9 = 9 х 4 = 5 х 0 =
5 : 1 = 3 х 4 = 16 : 2 = 8 х 4 = 7 х 2 =
4 : 2 = 2 х 8 = 40 : 4 = 1 х 4 = 6 : 1 =
3 х 2 = 4 х 5 = 40 : 4 = 6 х 2 = 2 х 7 =
10 х 3 = 3 х 3 = 0 : 5 = 9 х 4 = 0 х 8 =
2 х 3 = 12 : 2 = 10 х 3 = 5 х 0 = 9 : 1 =
18 : 3 = 18 : 2 = 3 х 8 = 8 : 4 = 8 : 2 =
0 : 8 = 6 х 0 = 0 х 2 = 8 : 1 = 3 х 4 =
4 х 9 = 7 х 2 = 6 х 1 = 2 х 4 = 5 х 1 =
8 х 0 = 30 : 3 = 0 х 5 = 0 х 4 = 7 х 2 =
2 х 4 = 4 х 3 = 3 х 2 = 0 : 9 = 0 : 2 =
6 : 2 = 21 : 3 = 6 х 0 = 8 : 4 = 12 : 2 =
Умножение и деление с числами 0 – 5
6 х 0 = 1 х 7 = 2 х 3 = 3 х 9 = 15 : 3 =
15 : 3 = 6 х 2 = 3 х 9 = 12 : 3 = 4 х 3 =
4 х 6 = 0 : 2 = 6 : 3 = 4 х 7 = 5 х 10 =
28 : 4 = 2 х 2 = 0 : 2 = 0 : 2 = 0 : 10 =
0 : 4 = 18 : 3 = 4 х 9 = 0 х 7 = 12 : 4 =
12 : 2 = 0 х 1 = 3 х 3 = 0 х 6 = 5 х 0 =
18 : 3 = 4 х 0 = 2 : 1 = 8 : 4 = 25 : 5 =
8 : 4 = 24 : 4 = 0 х 6 = 6 : 1 = 3 х 2 =
3 х 4 = 3 х 1 = 5 : 5 = 1 х 0 = 20 : 4 =
5 : 5 = 5 х 7 = 30 : 5 = 1 х 2 = 5 х 0 =