Размер шрифта
-
+

Олимпийская энциклопедия. Том 1. Легкая атлетика - стр. 29

Принимали участие 30 спортсменов из 13 стран мира.

Результат: м

Мировой рекорд – 66,10 – Юнни Мююря, Финляндия

1. Юнни Мююря, Финляндия, 62,96

2. Гуннар Линдстрём, Швеция, 60,92

3. Юджин Оберет, США, 58,35

4. Ирье Экквист, Финляндия, 57,56

5. Уильям Нейфелд, США, 56,96

6. Эрик Бломквист, Швеция, 56,85


Пятиборье

Принимали участие 30 спортсменов из 17 стран мира.

Результат: длина / копьё / бег 200 м / диск / бег 1500 м / сумма мест (в скобках – место)

1. Ээро Рейно Лехтонен, Финляндия, 6,680(7) / 50,93(4) / 23,0(1) / 40,44(1) / 4.47,1(1) / 14

2. Элемер Шомфай, Венгрия, 6,770(5) / 52,07(2) / 23,4(5) / 37,76(2) / 4.48,4(2) / 16

3. Робер Льюсен Лежандр, США, 7,765(1) / 48,04(9) / 23,0(1) / 36,76(4) / 4.52,6(3) / 18

4. Лео Лейно, Финляндия, 6,720(6) / 54,12(1) / 23,2(4) / 33,62(8) / 4.55,4(4) / 23

5. Мортон Кейр, США, 6,960(2) / 50,20(5) / 23,0(1) / 32,70(10) / 5.38,6(6) / 24

6. Хуго Ялмари Лахтинен, Финляндия, 6,895(3) / 48,66(7) / 23,6(7) / 36,08(5) / 4.55,6(5) / 27


Десятиборье

Принимали участие 36 спортсменов из 22 стран мира.

Результат: бег 100 м / длина / ядро / высота / бег 400 м / бег 110 м с барьерами / диск / шест / копьё / бег 1500 м / сумма очков / сумма очков по табл. 1985 г.

Мировой рекорд – 7482 – Александер Клумберг, Эстония (рекорд Д.Торпа аннулирован)

1. Харолд Озборн, США, 11,2 / 6,92 / 11,435 / 1,97 / 53,2 / 16,0 / 34,51 / 3,50 / 46,690 / 4.50,0 / 7711 / 6476 – мировой и олимпийский рекорд

2. Эмерсон Нортон, США, 11,6 / 6,92 / 13,040 / 1,92 / 53,0 / 16,6 / 33,11 / 3,80 / 442,090 / 5.38,0 / 7351 / 6117

3. Александер Клумберг, Эстония, 11,6 / 6,96 / 12,270 / 1,75 / 54,4 / 17,6 / 36,79 / 3,30 / 57,700 / 5.16,0 / 7329 / 6056

4. Антон Хуусари, Финляндия, 12,0 / 6,16 / 12,025 / 1,70 / 53,4 / 16,6 / 33,15 / 3,20 / 53,650 / 4.31,2 / 7005 / 5952

5. Эдвард Сазерленд, ЮАС, 11,6 / 6,67 / 10,865 / 1,80 / 56,0 / 16,6 / 30,83 / 3,30 / 51,015 / 5.19,0 / 6794 / 5928

6. Эрнст Герспах, Швейцария, 11,4 / 6,46 / 10,355 / 1,70 / 53,4 / 16,8 / 33,91 / 3,40 / 44,320 / 5.08,2 / 6744 / 5765

IX Олимпийские игры. Амстердам. 1928 год

На этой Олимпиаде впервые за олимпийские награды смогли соперничать женщины, оспаривавшие 5 комплектов наград – в беге на 100 м и 800 м, эстафете 4 по 100 м, прыжках в высоту и метании диска.

Мужская часть легкоатлетической программы включала 22 вида. По сравнению с предыдущими играми из нее были исключены пять видов соревнований – командный бег на 3000 м, кросс на 10000 м с личным и командным первенством, ходьба на 10000 м и легкоатлетическое пятиборье. Таким образом, всего легкоатлеты соревновались за 27 комплектов наград.

Страница 29